Schnittstelle LANcloud
Die Schnittstelle zu LANcloud erlaubt es Ihnen ganz bequem Ihre Daten im Haus- und SeminarManager mit LANcloud zu synchronisieren.
#
Funktionen- „Herunterladen“: Überträgt Ihre Daten von LANcloud in Ihre lokale Installation des Haus- und SeminarManagers
- „Hochladen“: Lädt Ihre vorhandenen Seminare, Dozierende, Räume und Raumbelegungen zu LANcloud hoch.
- „LANcloud“: Öffnet LANcloud in ihrem Standardbrowser
#
Einrichtung der Schnittstelle#
Haus- und SeminarManagerÖffnen Sie bitte die Programmeinstellungen für LANcloud unter „Einstellungen“ > „Grundlagen“ > „Programmeinstellungen“ > „SeminarManager“ > „LANcloud“ und nehmen folgende Einstellungen vor:
„URL“: Prüfen Sie, ob die URL
https://app.seminarmanagercloud.de/
angezeigt wird bzw. fügen Sie diese dort ein.„Kennung des Mandanten“: Fügen Sie hier die Kennung Ihres Mandanten ein. Diese finden Sie in LANcloud unter „Grundeinstellungen“ > „Mandant“ > „Mandant“.
„Benutzername“: Fügen Sie hier die E-Mail-Adresse des Nutzerkontos, mit dem Sie den Abgleich durchführen wollen, ein.
„Passwort“: Fügen Sie hier das Passwort des Nutzerkontos, mit dem Sie den Abgleich durchführen wollen, ein.
„Automatische Übertragung“: Stellen Sie hier über das Dropdown-Feld ein, in welchem Intervall die Daten von LANcloud automatisch heruntergeladen und abgeglichen werden sollen.
info
Ab der Haus- und SeminarManagerversion X7.0.2821.0 befinden sich die Einstellungen nicht mehr in den Programmeinstellungen, sondern direkt unter dem Reiter SeminarManager. Dort sehen Sie dann den Breich LANcloud und den Schalter Einstellungen.
#
DatenübertragungWelche Daten werden synchronisiert?
Stand November 2024 (X7.0.2821.0):
- Adressen und Adresskategorien
- Seminare und Seminarkategorien
- Dozierende
- Räume und Technik (Diese werden einmalig hochgeladen. Im Anschluss findet derzeit keine Synchonisierung statt)
- Teilnahmen, welche vor der ersten Synchonisierung im SeminarManager angelegt wurden, werden als geblockte Zahl in der LANcloud angezeigt
- Teinahmen aus der LANcloud werden heruntergeladen und vollständig im SeminarManager angezeigt.
#
DublettenprüfungBeim Herunterladen von Adressen und Teilnahmen, aus der LANcloud in den SeminarManager, wird automatisch über die Schnittstelle eine Dublettenprüfung durchgeführt. So wird verhindert, dass durch mehrere Teilnahmen an unterschiedlichen Seminaren mehrere Adressen im SeminarManager angelegt werden. Diese Prüfung beinhaltet folgende Felder:
Wenn Vorname, Name, Postleitzahl und Straße identisch sind, dann wird diese Teilnahme der vorhandenen Adresse im SeminarManager zugeordnet. Weicht eine Eintragung in den eben genannten Feldern ab, wird eine neue Adresse angelegt.
#
LANcloudEinige Felder in den Teilnahmen und Adressen des Haus- und SeminarManagers stehen noch nicht im Standard in LANcloud zur Verfügung. Damit diese Felder dennoch in den Haus- und SeminarManager übertragen werden können, müssen sie zunächst als Zusatzfelder in LANCloud angelegt werden.
info
Für den Abgleich ist der Name und nicht die Bezeichnung des Zusatzfeldes maßgeblich. Der Name muss dem Feldnamen des Feldes aus dem Haus- und SeminarManager entsprechen. Sollen Felder einer Teilnahme in die zugehörige Adresse übernommen werden, muss zusätzlich noch der Präfix Adresse_
vorangestellt werden.
Nachfolgend ein Beispiel zur Veranschaulichung: Das Zusatzfeld Adresse_ContactLastname
wird von der Teilnahme aus LANcloud in das Adressfeld ASP Nachname
in den Haus- und SeminarManager übertragen.
info
Im Anlagedialog werden Sie nur nach der Bezeichnung des neuen Zusatzfeldes gefragt. Der Name wird anschließend mit der Bezeichnung vorbelegt. Möchten Sie dem Zusatzfeld eine abweichende Bezeichnung geben, können Sie nach der Anlage auf der Detailansicht des Zusatzfeldes die Bezeichnung ändern.
#
TeilnahmenÖffnen Sie die Zusatzfelder für Teilnahmen in LANcloud unter „Grundeinstellungen“ > „Zusatzfelder“ > „Teilnahmen“ und legen Sie die von Ihnen für den Abgleich gewünschten Zusatzfelder an.
Präfix | Feldname | Anzeigename | Typ |
---|---|---|---|
Adresse_ | ContactLetterSalutation | ASP Briefanrede | Text |
Adresse_ | ContactLastname | ASP Nachname | Text |
Adresse_ | ContactTelephoneBusiness | ASP Telefon | Text |
Adresse_ | ContactFirstname | ASP Vorname | Text |
DepartureDate | Abreisedatum | Datum/Zeit | |
DepartureTime | Abreisezeit | Datum/Zeit | |
Adresse_ | Action1 | Aktion 1 | Checkbox |
Adresse_ | Action2 | Aktion 2 | Checkbox |
Adresse_ | Action3 | Aktion 3 | Checkbox |
Adresse_ | Action4 | Aktion 4 | Checkbox |
Adresse_ | Action5 | Aktion 5 | Checkbox |
Adresse_ | AlternativeAddressName1 | Alternative Adresse 1 | Text |
Adresse_ | AlternativeAddressName2 | Alternative Adresse 2 | Text |
Adresse_ | AlternativeAddressZipCode | Alternative PLZ | Text |
Adresse_ | AlternativeAddressPostOfficeBoxZipCode | Alternative Postfach PLZ | Text |
Adresse_ | AlternativeAddressStreet | Alternative Straße | Text |
Adresse_ | AlternativeAddressCity | Alternativer Ort | Text |
Adresse_ | AlternativeAddressFirstName | Alternativer Vorname | Text |
Adresse_ | AlternativeAddressPostOfficeBox | Alternatives Postfach | Text |
ArrivalDate | Anreisedatum | Datum/Zeit | |
ArrivalTime | Anreisezeit | Datum/Zeit | |
Adresse_ | NumberOfBrochures | Anzahl Prospekte | Ganzzahl |
Adresse_ | Bank1 | Bank | Text |
Adresse_ | Bank2 | Bank 2 | Text |
Adresse_ | BankCode1 | Bankleitzahl | Text |
Adresse_ | BankCode2 | Bankleitzahl 2 | Text |
Comment | Bemerkung | Text | |
IsTelephoneSelfPay | Bezahlt Telefon | Checkbox | |
Adresse_ | Bic | Bic | Text |
Adresse_ | Latitude | Breitengrad | Dezimalzahl |
Adresse_ | DebtorAccount | Debitorenkonto | Text |
Adresse_ | EsrCustomerNumber | ESR Kundennummer | Text |
Adresse_ | DirectDebitAuthorization | Checkbox | |
Adresse_ | ExternalIdentifier | Externe Nummer | Ganzzahl |
Adresse_ | ExternalIdentifier1 | Externe Nummer 1 | Text |
Adresse_ | ExternalIdentifier2 | Externe Nummer 2 | Text |
Adresse_ | ExternalIdentifier3 | Externe Nummer 3 | Text |
Adresse_ | IsCarpool | Fahrgemeinschaft | Checkbox |
FinancialAccountingClient | Fibu Mandant | Text | |
Adresse_ | FreeDateField1 | Freidatum 1 | Datum/Zeit |
Adresse_ | FreeDateField2 | Freidatum 2 | Datum/Zeit |
Adresse_ | FreeDateField3 | Freidatum 3 | Datum/Zeit |
Adresse_ | FreeDateField4 | Freidatum 4 | Datum/Zeit |
Adresse_ | FreeDateField5 | Freidatum 5 | Datum/Zeit |
Adresse_ | FreeLogicalField1 | Freikennung 1 | Checkbox |
Adresse_ | FreeLogicalField2 | Freikennung 2 | Checkbox |
Adresse_ | FreeLogicalField3 | Freikennung 3 | Checkbox |
Adresse_ | FreeLogicalField4 | Freikennung 4 | Checkbox |
Adresse_ | FreeLogicalField5 | Freikennung 5 | Checkbox |
Adresse_ | FreeTextField1 | Freitext 1 | Text |
Adresse_ | FreeTextField2 | Freitext 2 | Text |
Adresse_ | FreeTextField3 | Freitext 3 | Text |
Adresse_ | FreeTextField4 | Freitext 4 | Text |
Adresse_ | FreeTextField5 | Freitext 5 | Text |
Adresse_ | FreeNumberField1 | Freizahl 1 | Dezimalzahl |
Adresse_ | FreeNumberField2 | Freizahl 2 | Dezimalzahl |
Adresse_ | FreeNumberField3 | Freizahl 3 | Dezimalzahl |
Adresse_ | FreeNumberField4 | Freizahl 4 | Dezimalzahl |
Adresse_ | FreeNumberField5 | Freizahl 5 | Dezimalzahl |
Adresse_ | Birthplace | Geburtsort | Text |
Adresse_ | Hobbys | Hobbys | Text |
Adresse_ | Iban | Iban | Text |
Adresse_ | InternalComment | Interne Bemerkung | Text |
Adresse_ | IsNoPost | Keine Post | Checkbox |
Adresse_ | BankAccountOwner1 | Kontoinhaber | Text |
Adresse_ | BankAccount1 | Kontonummer | Text |
Adresse_ | BankAccount2 | Kontonummer 2 | Text |
CostObject | Kostenträger | Text | |
Adresse_ | KitchenComment | Küchenbemerkung | Text |
KitchenComment | Küchenbemerkung | Text | |
Adresse_ | LastRevenueDate | Letzer Umsatz am | Datum/Zeit |
Adresse_ | Longitude | Längengrad | Dezimalzahl |
Adresse_ | Comment | Notizen | Text |
NutritionFormAllocations (siehe *) | Ernährungsformen | Auswahl der Ernährungsformen (z. B. Vegetarier, Veganer, etc. ) | |
Adresse_ | NutritionFormAllocations (siehe *) | Ernährungsformen | Auswahl der Ernährungsformen (z. B. Vegetarier, Veganer, etc. ) |
Adresse_ | PostOfficeBoxZipCode | PLZ Postfach | Text |
PostalAddress | Postanschrift | Text | |
Adresse_ | PostOfficeBox | Postfach | Text |
Adresse_ | Qualification | Qualifikation | Text |
IsKeyDeposit | Schlüsselpfand | Checkbox | |
Adresse_ | SignatureDate | Signaturdatum | Datum/Zeit |
Adresse_ | DiscountPercent | Skonto | Ganzzahl |
Adresse_ | DiscountDays | Skonto Tage | Ganzzahl |
Adresse_ | DiscountDaysNetto | Skonto Tage Netto | Ganzzahl |
Adresse_ | SoundexLastname | Soundex Name | Text |
Adresse_ | SoundexCity | Soundex Ort | Text |
Adresse_ | SoundexFirstname | Soundex Vorname | Text |
Adresse_ | Revenue | Umsatz | Dezimalzahl |
Adresse_ | ImportantComment | Wichtiges | Text |
ImportantComment | Wichtiges | Text | |
RoomAssignmentToTime | Zimmer bis | Datum/Zeit | |
RoomAssignmentFromTime | Zimmer von | Datum/Zeit | |
RoomWishes | Zimmerwunsch | Text | |
IsOverNightStay | Übernachtung | Checkbox |
*Ernährungsformen
Sie haben die Möglichkeit in der LANcloud die Ernährungsform vom Teilnehmer abzufragen. In der obigen Liste, finden Sie die passenden Namen für ein solches Zusatzfeld. Außerdem ist zu beachten, dass die Ernährungsformen in der LANcloud identisch sein müssen mit den Ernährungsformen im Haus- und SeminarManager.
Als Beispiel: Sie legen in der LANcloud ein Auswahl-Zusatzfeld an und der Teilnehmer kann beim Anmelden "Vegetarisch" auswählen. Damit der Abgleich reibungslos abläuft, ist es notwendig, dass es im Haus- und SeminarManager eine Ernährungsform "Vegetarisch" gibt.
#
AdressenÖffnen Sie die Zusatzfelder für Adressen in LANcloud unter „Grundeinstellungen“ > „Zusatzefelder“ > „Adressen“ und legen Sie die von Ihnen für den Abgleich gewünschten Zusatzfelder an.
Feldname | Anzeigename | Typ |
---|---|---|
ContactLetterSalutation | ASP Briefanrede | Text |
ContactLastname | ASP Nachname | Text |
ContactTelephoneBusiness | ASP Telefon | Text |
ContactFirstname | ASP Vorname | Text |
Action1 | Aktion 1 | Checkbox |
Action2 | Aktion 2 | Checkbox |
Action3 | Aktion 3 | Checkbox |
Action4 | Aktion 4 | Checkbox |
Action5 | Aktion 5 | Checkbox |
AlternativeAddressName1 | Alternative Adresse 1 | Text |
AlternativeAddressName2 | Alternative Adresse 2 | Text |
AlternativeAddressZipCode | Alternative PLZ | Text |
AlternativeAddressPostOfficeBoxZipCode | Alternative Postfach PLZ | Text |
AlternativeAddressStreet | Alternative Straße | Text |
AlternativeAddressCity | Alternativer Ort | Text |
AlternativeAddressFirstName | Alternativer Vorname | Text |
AlternativeAddressPostOfficeBox | Alternatives Postfach | Text |
NumberOfBrochures | Anzahl Prospekte | Ganzzahl |
Bank1 | Bank | Text |
Bank2 | Bank 2 | Text |
BankCode1 | Bankleitzahl | Text |
BankCode2 | Bankleitzahl 2 | Text |
Bic | Bic | Text |
Latitude | Breitengrad | Dezimalzahl |
EsrCustomerNumber | ESR Kundennummer | Text |
DirectDebitAuthorization | Einzugsermächtigung | Checkbox |
ExternalIdentifier | Externe Nummer | Ganzzahl |
ExternalIdentifier1 | Externe Nummer 1 | Text |
ExternalIdentifier2 | Externe Nummer 2 | Text |
ExternalIdentifier3 | Externe Nummer 3 | Text |
IsCarpool | Fahrgemeinschaft | Checkbox |
FreeDateField1 | Freidatum 1 | Datum/Zeit |
FreeDateField2 | Freidatum 2 | Datum/Zeit |
FreeDateField3 | Freidatum 3 | Datum/Zeit |
FreeDateField4 | Freidatum 4 | Datum/Zeit |
FreeDateField5 | Freidatum 5 | Datum/Zeit |
FreeLogicalField1 | Freikennung 1 | Checkbox |
FreeLogicalField2 | Freikennung 2 | Checkbox |
FreeLogicalField3 | Freikennung 3 | Checkbox |
FreeLogicalField4 | Freikennung 4 | Checkbox |
FreeLogicalField5 | Freikennung 5 | Checkbox |
FreeTextField1 | Freitext 1 | Text |
FreeTextField2 | Freitext 2 | Text |
FreeTextField3 | Freitext 3 | Text |
FreeTextField4 | Freitext 4 | Text |
FreeTextField5 | Freitext 5 | Text |
FreeNumberField1 | Freizahl 1 | Dezimalzahl |
FreeNumberField2 | Freizahl 2 | Dezimalzahl |
FreeNumberField3 | Freizahl 3 | Dezimalzahl |
FreeNumberField4 | Freizahl 4 | Dezimalzahl |
FreeNumberField5 | Freizahl 5 | Dezimalzahl |
Birthplace | Geburtsort | Text |
Hobbys | Hobbys | Text |
Iban | Iban | Text |
InternalComment | Interne Bemerkung | Text |
IsNoPost | Keine Post | Checkbox |
BankAccountOwner1 | Kontoinhaber | Text |
BankAccount1 | Kontonummer | Text |
BankAccount2 | Kontonummer 2 | Text |
KitchenComment | Küchenbemerkung | Text |
LastRevenueDate | Letzer Umsatz am | Datum/Zeit |
Longitude | Längengrad | Dezimalzahl |
Comment | Notizen | Text |
NutritionFormAllocations | Ernährungsformen | Auswahl der Ernährungsformen (z. B. Vegetarier, Veganer, etc. ) |
PostOfficeBoxZipCode | PLZ Postfach | Text |
PostOfficeBox | Postfach | Text |
Qualification | Qualifikation | Text |
SignatureDate | Signaturdatum | Datum/Zeit |
DiscountDaysNetto | Skonto Tage Netto | Ganzzahl |
DiscountDays | Skonto Tage | Ganzzahl |
DiscountPercent | Skonto | Ganzzahl |
SoundexLastname | Soundex Name | Text |
SoundexCity | Soundex Ort | Text |
SoundexFirstname | Soundex Vorname | Text |
Revenue | Umsatz | Dezimalzahl |
ImportantComment | Wichtiges | Text |
#
Arbeiten mit der SchnittstelleNach der Einrichtung der Schnittstelle laden Sie bitte einmalig Ihre Daten mit dem Schalter „Hochladen“ zu LANcloud hoch. Bei diesem Vorgang werden Ihre Seminare, Dozierende, Räume und Raumbelegungen in LANcloud angelegt.
Nach dem Hochladen Ihrer Daten ist LANcloud das führende System für die Planung und Verwaltung ihrer Online-Seminare. D. h. Sie legen neue Online-Seminare immer in LANcloud an und bearbeiten Ihre bestehenden Online-Seminare fortan in LANcloud.
Tipp
Eine ausführliche Beschreibung und Erklärung aller Funktionen von LANcloud finden Sie in der Hilfe von LANcloud.
Die Schnittstelle sorgt dafür, dass Ihre Daten von LANcloud zu Ihrer lokalen Installation des Haus- und SeminarManagers übertragen werden und somit für weitere Arbeitsschritte (z. B. dem Zuteilen von Zimmern) zur Verfügung stehen. Bei dem Abgleich werden Ihre Seminare, Teilnahmen, Adressen und Dozierende von LANcloud heruntergeladen. Sie können diesen Prozess mithilfe des Schalters „Aktualisieren“ manuell anstoßen oder Sie nutzen die automatische Übetragung.