Einrichtung des Ressourcenplans
Die Stammdaten können im Programm unter „Einstellungen“ > „HausManager“ > „Ressourcenstamm“ eingegeben werden. Jede Ressource, die mit dem Ressourcenplan verwaltet werden soll, muss hier angelegt werden. Dies wird im Artikel Einrichtung Ressourcenstamm beschrieben.
#
Definition eigener AnsichtenÖffnen Sie den Ressourcenplan nach der Einrichtung unter „HausManager“ > „Ressourcen“. Im Menü öffnet sich ein eigener Karteireiter für die Bedienung des Ressourcenplans. Dort ist auch ein Schalter „Einstellungen“ zu finden, welcher in der Folge näher beschrieben wird.
Über die Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, beliebig viele Darstellungen bzw. Ansichten Ihrer Ressourcenliste anzulegen. Sie können bspw. eine „Monatsansicht für Zimmer“ anlegen oder eine „Tagesansicht für Räume“.
Klicken Sie für die Definition einer Ansicht auf „Einstellungen“.
info
Diese Einstellungen sind im Standard nur als Nutzer „sv“ möglich. Das entsprechende Recht kann auch anderen Nutzern vergeben werden und heißt „Ressourcenplan verwalten“.
Es öffnet sich eine Maske zur Einrichtung der Ansichten. Die bereits hinterlegten Ansichten werden in der Liste links angezeigt. Darüber befinden sich Schalter zum neu anlegen, kopieren und löschen. Die Reihenfolge der Ansichten kann ebenfalls geändert werden.
Die verfügbaren Ansichten sind im Ressourcenplan oberhalb des Plans zu sehen. Sie können zwischen den Ansichten jederzeit hin- und herklicken.
Legen Sie mit einem Klick auf den Plusschalter eine neue Ansicht an. Die Einstellungen für die Ansicht werden im rechten Bereich vorgenommen.
#
Einstellungen für eine Ansicht#
BezeichnungVergeben Sie einen passenden Namen für die Ansicht.
#
HotelDie Einstellung wird nur benötigt, wenn Sie das Zusatzmodul „externe Hotels“ nutzen. Es kann eingestellt werden, welches Haus Sie in dieser Ansicht sehen möchten.
#
ZusatzinformationenÜber diese Einstellung lassen sich die Infos aus dem Kalender „Freie und belegte Zimmer“ im Ressourcenplan anzeigen. Ihnen wird pro Tag die Anzahl der freien (oder belegten) Zimmer angezeigt. Es stehen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:
- Zimmer (Kategorie, frei): zeigt die Anzahl der freien Zimmer nach Kategorie an.
- Zimmer (Kategorie, belegt): zeigt die Anzahl der belegten Zimmer nach Kategorie an.
- Zimmer (Bettenzahl, frei): zeigt die Anzahl der freien Zimmer nach Anzahl der Betten an.
- Zimmer (Bettenzahl, belegt): zeigt die Anzahl der belegten Zimmer nach Anzahl der Betten an.
Die Zimmerkategorien werden im Ressourcenstamm vergeben und lauten z. B. „EZ“, „DZ“ oder „MBZ“.
Die Einstellung nach „Bettenzahl“ zeigt die Anzahl der Zimmer anhand der Anzahl der Betten an, die in diesem Zimmer sind. Diese Einstellung funktioniert auch, wenn Sie keine Zimmerkategorien eingerichtet haben.
#
FarbschemaEs kann eingestellt werden, nach welchem Schema die Farben auf dem Ressourcenplan vergeben werden. Folgende Einstellungen sind möglich:
- Belegungscode: Jede Gruppe bekommt eine eigene, zufällige Farbe. So erkennen Sie am schnellsten, welche Ressourcenbelegung zu welcher Gruppe gehört. Wenn der HausManager zufällig zwei Belegungen die gleiche Farbe gibt, kann die Farbe einer Gruppe über einen Rechtsklick geändert werden (Menüpunkt „Farbe“).
- Kundenkategorie: Jede Gruppe mit gleicher Kundenkategorie bekommt die gleiche Farbe. Z. B. bekommen alle Belegungen die Farbe Blau, bei denen der Kunde die Kategorie „Schule“ hat und alle Belegungen die Farbe Grün, bei denen der Kunde die Kategorie „Verein“ hat.
- Belegungsart: Jeder Gruppe mit gleicher Belegungsart bekommt die gleiche Farbe. Z. B. können alle Ferienfreizeiten grün dargestellt werden, alle Seminare orange usw.
- Belegungsstatus: Jede Gruppe mit gleichem Status bekommt die gleiche Farbe. Z. B. können alle Buchungen grün dargestellt werden und Reservierungen gelb. Hinweis: Stornierungen werden vom Ressourcenplan entfernt, weshalb dafür keine Farbe notwendig ist.
- Seminarkategorie (0, 1, 2): Jede Gruppe mit gleicher Seminarkategorie bekommt die gleiche Farbe. Die Einstellung ist mit der Einstellung „Belegungsart“ für den HausManager identisch. Sie können die Hauptkategorie, Seminarkategorie 1 und Seminarkategorie 2 für das Farbschema wählen.
- Seminarstatus: Jede Gruppe mit gleichem Status bekommt die gleiche Farbe. Die Einstellung ist mit der Einstellung „Belegungsstatus“ für den HausManager identisch.
info
Welche Farbe zu welcher Kategorie oder welchem Status gehört, wird unter „Einstellungen“ > „Grundlagen“ > „Farben“ eingestellt. Diese Einstellungen gelten auch für den Zeitplan.
#
TageDiese Einstellung legt fest, wie viele Tage auf dem Ressourcenplan dargestellt werden, ohne zu blättern. Es können bis zu 31 Tage auf einmal angezeigt werden.
#
ZeitintervallUnabhängig von der Anzahl an Tagen für eine Ansicht kann festgelegt werden, welches Zeitintervall angezeigt werden soll. Soll der Ressourcenplan bspw. stundengenau sein, kann das Intervall auf „1 Stunde“ gestellt werden. Für jede Stunde des Tages wird auf dem Ressourcenplan eine eigene Spalte angezeigt.
Bei einem Intervall von 24 Stunden wird auf dem Ressourcenplan nur eine Spalte pro Tag angezeigt.
info
Der Ressourcenplan kann je nach Kombination der Einstellungen „Tage“ und „Zeitintervall“ recht lang werden, sodass der ganze Plan nicht mehr auf Ihrem Bildschirm dargestellt werden kann. In diesem Fall können Sie im Ressourcenplan einfach nach rechts scrollen. Der Scrollbalken befindet sich unterhalb des Plans.
#
Monat, KalenderwocheEs kann eingestellt werden, ob im Ressourcenplan der Monat und die Kalenderwoche angezeigt werden. Die Information steht dann oberhalb der Wochentage.
#
RessourcenstatusGeben Sie an, ob auf der Ansicht der Ressourcenstatus angezeigt werden soll. Hierbei handelt es sich in der Regel um den Reinigungsstatus der Zimmer. Nähere Informationen finden Sie in dem Artikel zum Ressourcenplan.
#
EbeneDie Ressourcen werden im Ressourcenstamm auf drei Ebenen angelegt. Zunächst werden auf Ebene 1 die Bereiche definiert, z. B. Etagen, Flure oder Häuser („logische Ressourcen“). Auf Ebene 2 werden Zimmer, Räume und Technik angelegt und jeweils einer logischen Ressource zugeordnet. Ebene 3 besteht aus den Betten der jeweiligen Zimmer.
Für die Darstellung auf dem Ressourcenplan kann unter „Ebene“ somit eingestellt werden, ob ein Zimmerplan, ein Bettenplan oder ein Plan mit logischen Ressourcen erstellt werden soll.
info
Wo ist der Unterschied zwischen einem Zimmer- und einem Bettenplan? Ein Zimmerplan zeigt Ihnen für jedes Zimmer eine Zeile an. Mehrbettzimmer werden auch in einer Zeile zusammengefasst. Sie erkennen in dieser Ansicht daher nicht, welche Personen in einem Mehrbettzimmer liegen, sondern nur, wie viele Personen. Der Bettenplan listet jedes Bett einzeln auf. Bei Mehrbettzimmern ergeben sich zwar mehrere Zeilen, dafür haben Sie aber einen detaillierteren Überblick.
Es wird empfohlen, sowohl eine Ansicht auf Zimmer-, als auch eine Ansicht auf Bettenebene anzulegen und mit beiden Ansichten zu arbeiten.
#
RessourcenbezeichnungIm Ressourcenstamm konnte pro Ressource ein Name und eine Bemerkung hinterlegt werden. Das Feld „Anzeigebezeichnung“ wurde automatisch generiert. Sie können nun einstellen, aus welchem Feld der angezeigte Name einer Ressource ermittelt werden soll.
#
Tooltips für Zimmer-, Raum- und TechnikbelegungenDer Ressourcenplan zeigt Ihnen die Zuteilungen in Form von farbigen Balken an. Wird der Mauszeiger über eine dieser Zuteilungen gehalten, so erhalten Sie weitere Informationen zur Zuteilung in Form eines Tooltips.
Der Inhalt lässt sich in den Ansichts-Einstellungen unter „Tooltip“ festlegen. Im rechten Bereich finden Sie je Ansicht die Platzhalter, die aktuell eingesetzt werden, und können diese bei Bedarf ändern.
Eine Gesamtübersicht der verfügbaren Platzhalter finden Sie in diesem Kapitel unter dem Absatz Liste der verfügbaren Tooltip Felder.
#
RessourcenEs wird pro Ansicht eingestellt, welche Ressourcen in welcher Reihenfolge angezeigt werden sollen. So können Sie ganz individuell festlegen, weche Zimmer/Räume/Technik die einzelnen Pläne enthalten sollen.
Mit einem Klick auf den Pfeil nach rechts wird eine markierte Ressource in den Bereich „ausgewählte Ressourcen“ übernommen. Verschieben Sie jede Ressource, die in die Ansicht übernommen werden soll.
Sie können die Ressourcen mit den „Pfeil nach oben“- und „Pfeil nach unten“-Schaltern sortieren, um eine gewünschte Reihenfolge auf dem Ressourcenplan einzustellen.
#
Liste der verfügbaren Tooltip-FelderAlle nachfolgend aufgeführten Felder können als Platzhalter für einen Tooltip genutzt werden. Ein Tooltip wird angezeigt, wenn Sie mit der Maus über einen Zuteilungsbalken fahren.
info
Damit die Felder korrekt erkannt werden, müssen diese jeweils in geschweiften Klammern angegeben werden: z. B. {LBL.Einzelbezeichnung}.
Diese Platzhalter sind auch für die Balkenbeschriftung im Ressourcenplan zu benutzen. Diese können in der Programmeinstellung unter "Zimmer&Ressourcen" > "Vorgaben" geändert werden.
#
Logische RessourcenbelegungenLBL.Einzelbezeichnung | LBL.Bezeichnung | LBL.Von |
LBL.Bis | LBL.Belegungscode | LBL.SeminarId |
LBL.AnzahlPersonen | LBL.AnzahlBlockungen | LBL.AnzahlGesamt |
LBL.Ebene1Id | LBL.Ebene2Id | LBL.Ebene3Id |
LRS.Ebene1Id | LRS.Ebene2Id | LRS.Ebene3Id |
LRS.Ebene | LRS.RessourcentypId | LRS.RessourcentypBezeichnung |
LRS.Bezeichnung | LRS.Kuerzel | LRS.Kapazitaet |
LRS.ErweiterteKapazitaet | LRS.Bemerkung | LRS.Anzeigebezeichnung |
#
ZimmerbelegungenZBL.Einzelbezeichnung | ZBL.Bezeichnung | ZBL.Von |
ZBL.Bis | ZBL.Belegungscode | ZBL.SeminarId |
ZBL.AnzahlPersonen | ZBL.AnzahlBlockungen | ZBL.AnzahlGesamt |
ZBL.Ebene1Id | ZBL.Ebene2Id | ZBL.Ebene3Id |
ZBL.Bemerkung | ZBL.ThemaOderMatchcode | ZBL.Blockungskennzeichen |
ZBL.ZimmerGeschlecht | ||
ZRS.Ebene1Id | ZRS.Ebene2Id | ZRS.Ebene3Id |
ZRS.Ebene | ZRS.RessourcentypId | ZRS.RessourcentypBezeichnung |
ZRS.Bezeichnung | ZRS.Kuerzel | ZRS.Kapazitaet |
ZRS.ErweiterteKapazitaet | ZRS.Bemerkung | ZRS.Anzeigebezeichnung |
#
BettenbelegungenBBL.Einzelbezeichnung | BBL.Bezeichnung | BBL.RessourcenbelegungId |
BBL.Von | BBL.Bis | BBL.Belegungscode |
BBL.SeminarId | BBL.SeminarteilnehmerId | BBL.BelegungsteilnehmerId |
BBL.AnzahlPersonen | BBL.AnzahlBlockungen | BBL.AnzahlGesamt |
BBL.Ebene1Id | BBL.Ebene2Id | BBL.Ebene3Id |
BBL.Bemerkung | BBL.RessourcengeschlechtId | BBL.RessourcengeschlechtBezeichnung |
BBL.TNZimmerwunsch | BBL.Blockungskennzeichen | BBL.RessourcengeschlechtBezeichnungKurz |
BBL.RSPerson | BBL.RSPersonenzahl | BBL.ThemaOderMatchcode |
BBL.TNKontingent | ||
BRS.Ebene1Id | BRS.Ebene2Id | BRS.Ebene3Id |
BRS.Ebene | BRS.RessourcentypId | BRS.RessourcentypBezeichnung |
BRS.Bezeichnung | BRS.Kuerzel | BRS.Kapazitaet |
BRS.ErweiterteKapazitaet | BRS.Bemerkung | BRS.Anzeigebezeichnung |
#
RaumbelegungenRBL.Einzelbezeichnung | RBL.Bezeichnung | RBL.RessourcenbelegungId |
RBL.Von | RBL.Bis | RBL.Belegungscode |
RBL.SeminarId | RBL.AnzahlPersonen | RBL.Ebene1Id |
RBL.Ebene2Id | RBL.Ebene3Id | RBL.Bemerkung |
RRS.Ebene1Id | RRS.Ebene2Id | RRS.Ebene3Id |
RRS.Ebene | RRS.RessourcentypId | RRS.RessourcentypBezeichnung |
RRS.Bezeichnung | RRS.Kuerzel | RRS.Kapazitaet |
RRS.ErweiterteKapazitaet | RRS.Bemerkung | RRS.Anzeigebezeichnung |
#
TechnikbelegungenTBL.Einzelbezeichnung | TBL.Bezeichnung | TBL.RessourcenbelegungId |
TBL.Von | TBL.Bis | TBL.Belegungscode |
TBL.SeminarId | TBL.Ebene1Id | TBL.Ebene2Id |
TBL.Ebene3Id | TBL.Bemerkung | TBL.ThemaOderMatchcode |
TRS.Ebene1Id | TRS.Ebene2Id | TRS.Ebene3Id |
TRS.RessourcentypId | TRS.RessourcentypBezeichnung | TRS.Bezeichnung |
TRS.Kuerzel | TRS.Kapazitaet | TRS.ErweiterteKapazitaet |
TRS.Bemerkung | TRS.Anzeigebezeichnung | TRS.Ebene |
#
KundenKU.Kundennummer | KU.KundeBezeichnung | KU.IstInstitution |
KU.Matchcode | KU.Name1 | KU.Name2 |
KU.Strasse | KU.Land | KU.Sprache |
KU.PLZ | KU.Ort | KU.PostfachPLZ |
KU.Postfach | KU.BundeslandId | KU.BundeslandBezeichnung |
KU.IstGesperrt | KU.Telefon1 | KU.Telefon2 |
KU.Fax | KU.Handy | KU.KategorieId |
KU.KategorieBezeichnung | KU.ASPAnrede | KU.ASPTitel |
KU.ASPVorname | KU.ASPNachname | KU.ASPBriefanrede |
KU.ASPTelefonPrivat | KU.Email | KU.Homepage |
KU.Debitorenkonto | KU.UStIdentNr | KU.PreiskategorieId |
KU.PreiskategorieBezeichnung | KU.AbrechnungsartBLId | KU.AbrechnungsartBLBezeichnung |
KU.AbrechnungsartSMId | KU.AbrechnungsartSMBezeichnung | KU.HatEinzugsermaechtigung |
KU.Konto | KU.Kontoinhaber | KU.IBAN |
KU.BIC | KU.BLZ | KU.Bank |
KU.Aktion1 | KU.Aktion2 | KU.Aktion3 |
KU.Aktion4 | KU.Aktion5 | KU.Gruppe |
KU.KontaktId | KU.KontaktBezeichnung | KU.Wichtiges |
KU.ZusaetzlicheNotizen | KU.ErstelltDatum | KU.ErstelltVon |
KU.LetzterKontaktDatum | KU.LetzterKontaktDatum | KU.LetzterKontaktVon |
KU.Adressnummer | KU.DsgvoErfasst | KU.DsgvoHerkunft |
KU.DsgvoVerwendungszweck |
#
BetreuerBT.Betreuercode | BT.BetreuerBezeichnung | BT.Kundennummer |
BT.Anrede | BT.Titel | BT.Vorname |
BT.Nachname | BT.Strasse | BT.Land |
BT.PLZ | BT.Ort | BT.Sprache |
BT.Geburtstag | BT.TelefonDienstlich | BT.TelefonPrivat |
BT.Handy | BT.Fax | BT.Email |
BT.Briefanrede | BT.Notizen | BT.IstGesperrt |
BT.DsgvoErfasst | BT.DsgvoHerkunft | BT.DsgvoVerwendungszweck |
Hier finden Sie weitere Platzhalter für die Betreuer
#
AdressenAD.Adressnummer | AD.AdressBezeichnung | AD.IstInstitution |
AD.KennungId | AD.KennungKuerzel | AD.KennungBezeichnung |
AD.Matchcode | AD.Anrede | AD.Titel |
AD.Nachname | AD.Vorname | AD.Zusatz |
AD.Strasse | AD.Land | AD.Sprache |
AD.PLZ | AD.Ort | AD.PostfachPLZ |
AD.Postfach | AD.BundeslandId | AD.BundeslandBezeichnung |
AD.Briefanrede | AD.TelefonDienstlich | AD.FaxDienstlich |
AD.TelefonPrivat | AD.FaxPrivat | AD.Handy |
AD.EMailDienstlich | AD.EMailPrivat | AD.Homepage |
AD.KeinePost | AD.AnzahlProspekte | AD.KontaktId |
AD.KontaktBezeichnung | AD.Geburtstag | AD.Alter |
AD.Geburtsort | AD.GeschlechtId | AD.GeschlechtKuerzel |
AD.GeschlechtBezeichnung | AD.ASPVorname | AD.ASPNachname |
AD.ASPBriefanrede | AD.ASPTelefon | AD.Schweinefleischlos |
AD.Allergiker | AD.Vegetarier | AD.Diabetiker |
AD.HatEinzugsermaechtigung | AD.Debitorenkonto | AD.PreiskategorieId |
AD.PreiskategorieBezeichnung | AD.Kontoinhaber | AD.BLZ1 |
AD.Bank1 | AD.Kontonummer1 | AD.IBAN |
AD.BIC | AD.BLZ2 | AD.Bank2 |
AD.Kontonummer2 | AD.Wichtiges | AD.Notizen |
AD.Qualifikation | AD.InterneBemerkung | AD.Freizahl1 |
AD.Freizahl2 | AD.Freizahl3 | AD.Freizahl4 |
AD.Freizahl5 | AD.Freitext1 | AD.Freitext2 |
AD.Freitext3 | AD.Freitext4 | AD.Freitext5 |
AD.FreiKennung1 | AD.FreiKennung2 | AD.FreiKennung3 |
AD.FreiKennung4 | AD.FreiKennung5 | AD.FreiDatum1 |
AD.FreiDatum2 | AD.FreiDatum3 | AD.FreiDatum4 |
AD.FreiDatum5 | AD.IsGesperrt | AD.Hobbies |
AD.ArbeitgeberId | AD.ZusatzadresseId1 | AD.ZusatzadresseId2 |
AD.ZusatzadresseId3 | AD.Kundennummer | AD.DsgvoErfasst |
AD.DsgvoHerkunft | AD.DsgvoVerwendungszweck | AD.RechnungsempfaengerId |
#
BelegungBL.Belegungscode | BL.BelegungBezeichnung | BL.VonDatum |
BL.VonZeit | BL.VonKalenderwoche | BL.VonJahr |
BL.BisDatum | BL.BisZeit | BL.BisKalenderwoche |
BL.BisJahr | BL.BelegungsartId | BL.BelegungsartBezeichnung |
BL.Thema | BL.TeilnehmerGesamt | BL.TeilnehmerWeiblich |
BL.TeilnehmerMaennlich | BL.BetreuerGesamt | BL.BetreuerWeiblich |
BL.BetreuerMaennlich | BL.AnzahlBettwaesche | BL.WiedervorlageDatum |
BL.Alter | BL.AnzahlFreiplaetze | BL.AnzahlUebernachtsungsgaeste |
BL.StatusId | BL.StatusKuerzel | BL.StatusBezeichnung |
BL.HatBelegungsvertrag | BL.HatInformationsmaterial | BL.ErsteMahlzeitId |
BL.ErsteMahlzeitKuerzel | BL.ErsteMahlzeitBezeichnung | BL.LetzteMahlzeitId |
BL.LetzteMahlzeitKuerzel | BL.LetzteMahlzeitBezeichnung | BL.AnzahlVegetarier |
BL.AnzahlSchweinefleischlos | BL.AnzahlAllergiker | BL.AnzahlDiabetiker |
BL.VerpflegungsartId | BL.VerpflegungsartBezeichnung | BL.HatMahlzeit01 |
BL.HatMahlzeit02 | BL.HatMahlzeit03 | BL.HatMahlzeit04 |
BL.HatMahlzeit05 | BL.HatMahlzeit06 | BL.HatMahlzeit07 |
BL.HatMahlzeit08 | BL.HatMahlzeit09 | BL.HatMahlzeit10 |
BL.HatMahlzeit11 | BL.HatMahlzeit12 | BL.HatMahlzeit13 |
BL.HatMahlzeit14 | BL.HatMahlzeit15 | BL.Zusatzleistungen |
BL.Kuechenbemerkung | BL.Wichtiges | BL.WeitereBemerkungen |
BL.ZimmerBelegenAbZeit | BL.ZimmerRaeumenUmZeit | BL.Zimmeraufteilung |
BL.PreislisteId | BL.PreislisteBezeichnung | BL.PreiskategorieId |
BL.PreiskategorieBezeichnung | BL.AbrechnungsartBLId | BL.AbrechnungsartBLBezeichnung |
BL.AbrechnungsartTNId | BL.AbrechnungsartTNBezeichnung | BL.Kostentraeger |
BL.Fibumandant | BL.Kassenzeichen | BL.SeminarId |
BL.IstEinzelgastbelegung | BL.Kundennummer | BL.Betreuercode |
#
SeminarSM.SeminarId | SM.SeminarBezeichnung | SM.Seminarnummer |
SM.Kurzbezeichnung | SM.BeginnDatum | SM.BeginnZeit |
SM.BeginnKalenderwoche | SM.BeginnJahr | SM.EndeDatum |
SM.EndeZeit | SM.EndeKalenderwoche | SM.EndeJahr |
SM.KategorieId | SM.KategorieBezeichnung | SM.ZustaendigerMitarbeiterId |
SM.ZustaendigerMitarbeiterKuerzel | SM.StatusId | SM.StatusKuerzel |
SM.StatusBezeichnung | SM.Veranstalternummer | SM.TeilnehmerMinimal |
SM.TeilnehmerMaximal | SM.TeilnehmerGeplant | SM.TeilnehmerKalkuliert |
SM.Verpflegungstage | SM.Kurstage | SM.Teilnehmertage |
SM.Arbeitseinheiten | SM.Anmeldeschluss | SM.GeplanteUnterrichtsstunden |
SM.GeplanteTeilnehmertage | SM.DurchgefuehrteUnterrichtsstunden | SM.DurchgefuehrteTeilnehmertage |
SM.Beschreibung | SM.Veranstaltungsort | SM.VoraussetzungenTeilnehmer |
SM.BenoetigtesMaterial | SM.Kursorganisation | SM.AbrechnungsartVAId |
SM.AbrechnungsartVABezeichnung | SM.PreislisteId | SM.PreislisteBezeichnung |
SM.PreiskategorieId | SM.PreiskategorieBezeichnung | SM.Kostentraeger |
SM.Fibumandant | SM.Kassenzeichen | SM.AbrechnungsartTNId |
SM.AbrechnungsartTNBezeichnung | SM.Anzahlung | SM.AnzahlungBisTage |
SM.Gebuehr1 | SM.Gebuehr1Bemerkung | SM.Gebuehr1BisTage |
SM.Gebuehr2 | SM.Gebuehr2Bemerkung | SM.Gebuehr3 |
SM.Gebuehr3Bemerkung | SM.Gebuehr4 | SM.Gebuehr4Bemerkung |
SM.Gebuehr5 | SM.Gebuehr5Bemerkung | SM.Stornogebuehr1 |
SM.Stornogebuehr1BisTage | SM.Stornogebuehr2 | SM.Stornogebuehr2BisTage |
SM.Stornogebuehr3 | SM.Stornogebuehr3BisTage | SM.BerechnungHinweis |
SM.GebuehrenartId | SM.GebuehrenartBezeichnung | SM.RechnungsartId |
SM.RechnungsartBezeichnung | SM.Anreisedatum | SM.Anreisezeit |
SM.Abreisedatum | SM.Abreisezeit | SM.ErsteMahlzeitId |
SM.ErsteMahlzeitKuerzel | SM.ErsteMahlzeitBezeichnung | SM.LetzteMahlzeitId |
SM.LetzteMahlzeitKuerzel | SM.LetzteMahlzeitBezeichnung | SM.AnzahlVegetarier |
SM.AnzahlSchweinefleischlos | SM.AnzahlAllergiker | SM.AnzahlDiabetiker |
SM.HatMahlzeit01 | SM.HatMahlzeit02 | SM.HatMahlzeit03 |
SM.HatMahlzeit04 | SM.HatMahlzeit05 | SM.HatMahlzeit06 |
SM.HatMahlzeit07 | SM.HatMahlzeit08 | SM.HatMahlzeit09 |
SM.HatMahlzeit10 | SM.HatMahlzeit11 | SM.HatMahlzeit12 |
SM.HatMahlzeit13 | SM.HatMahlzeit14 | SM.HatMahlzeit15 |
SM.Wichtiges | SM.InterneBemerkung | SM.Kategorie1Id |
SM.Kategorie2Id | SM.Kategorie3Id | SM.Kategorie4Id |
SM.Kategorie5Id | SM.Kategorie6Id | SM.Kategorie7Id |
SM.Kategorie8Id | SM.Kategorie9Id | SM.Kategorie1Bezeichnung |
SM.Kategorie2Bezeichnung | SM.Kategorie3Bezeichnung | SM.Kategorie4Bezeichnung |
SM.Kategorie5Bezeichnung | SM.Kategorie6Bezeichnung | SM.Kategorie7Bezeichnung |
SM.Kategorie8Bezeichnung | SM.Kategorie9Bezeichnung | SM.IstFuerInternet |
SM.Online | SM.Freitext1 | SM.Freitext2 |
SM.Freitext3 | SM.Freitext4 | SM.Freitext5 |
SM.Freitext6 | SM.Freitext7 | SM.Freitext8 |
SM.Freitext9 | SM.Freitext10 | SM.Zimmerwunsch |
SM.Bemerkung | SM.VeranstalterMatchcode | SM.SeminarreiheId |
#
Besondere PlatzhalterFür die Nutzung des AkademieManagers (Haus- UND SeminarManager) gibt es besondere Platzhalter. Sie zeigen die Infos aus einer Belegung nur dann an, wenn kein Seminar dazu angelegt wurde. Im Falle eines Seminars soll z. B. die Seminarnummer im Ressourcenplan angezeigt werden, andernfalls der Belegungscode.
Diese Felder stehen für alle Bereiche (Bereiche, Zimmer, Betten, Räume und Technik) zur Verfügung.
Felder:
LBL.BelegungscodeOderSeminarnummer |
LBL.BelegungsOderSeminarStatusKuerzel |
LBL.KundenMatchcodeOderSeminarKurzbezeichnung |
LBL.BelegungsOderSeminarStatusId |
LBL.BelegungsOderSeminarStatusBezeichnung |
LBL.KundenMatchcodeUndBelegungsthemaOderSeminarKurzbezeichnung |
ZBL.BelegungscodeOderSeminarnummer |
ZBL.BelegungsOderSeminarStatusKuerzel |
ZBL.KundenMatchcodeOderSeminarKurzbezeichnung |
ZBL.BelegungsOderSeminarStatusId |
ZBL.BelegungsOderSeminarStatusBezeichnung |
ZBL.KundenMatchcodeUndBelegungsthemaOderSeminarKurzbezeichnung |
BBL.BelegungscodeOderSeminarnummer |
BBL.BelegungsOderSeminarStatusKuerzel |
BBL.KundenMatchcodeOderSeminarKurzbezeichnung |
BBL.BelegungsOderSeminarStatusId |
BBL.BelegungsOderSeminarStatusBezeichnung |
BBL.KundenMatchcodeUndBelegungsthemaOderSeminarKurzbezeichnung |
RBL.BelegungscodeOderSeminarnummer |
RBL.BelegungsOderSeminarStatusKuerzel |
RBL.KundenMatchcodeOderSeminarKurzbezeichnung |
RBL.BelegungsOderSeminarStatusId |
RBL.BelegungsOderSeminarStatusBezeichnung |
RBL.KundenMatchcodeUndBelegungsthemaOderSeminarKurzbezeichnung |
TBL.BelegungscodeOderSeminarnummer |
TBL.BelegungsOderSeminarStatusKuerzel |
TBL.KundenMatchcodeOderSeminarKurzbezeichnung |
TBL.BelegungsOderSeminarStatusId |
TBL.BelegungsOderSeminarStatusBezeichnung |
TBL.KundenMatchcodeUndBelegungsthemaOderSeminarKurzbezeichnung |
#
Allgemeine PlatzhalterDie folgenden Felder können als Tooltip in allen Bereichen genutzt werden, sofern die Felder gefüllt sind:
BL.Belegungscode | SM.Gebuehr2 | KU.Aktion5 |
BL.BelegungBezeichnung | SM.Gebuehr2Bemerkung | KU.Gruppe |
BL.VonDatum | SM.Gebuehr3 | KU.KontaktId |
BL.VonZeit | SM.Gebuehr3Bemerkung | KU.KontaktBezeichnung |
BL.VonKalenderwoche | SM.Gebuehr4 | KU.Wichtiges |
BL.VonJahr | SM.Gebuehr4Bemerkung | KU.ZusaetzlicheNotizen |
BL.BisDatum | SM.Gebuehr5 | KU.ErstelltDatum |
BL.BisZeit | SM.Gebuehr5Bemerkung | KU.ErstelltVon |
BL.BisKalenderwoche | SM.Stornogebuehr1 | KU.LetzterKontaktDatum |
BL.BisJahr | SM.Stornogebuehr1BisTage | KU.LetzterKontaktVon |
BL.BelegungsartId | SM.Stornogebuehr2 | KU.Adressnummer |
BL.BelegungsartBezeichnung | SM.Stornogebuehr2BisTage | KU.DsgvoErfst |
BL.Thema | SM.Stornogebuehr3 | KU.DsgvoHerKunft |
BL.TeilnehmerGesamt | SM.Stornogebuehr3BisTage | KU.DsgvoVerwendungszweck |
BL.TeilnehmerWeiblich | SM.BerechnungHinweis | BT.Betreuercode |
BL.TeilnehmerMaennlich | SM.GebuehrenartId | BT.BetreuerBezeichnung |
BL.BetreuerGesamt | SM.GebuehrenartBezeichnung | BT.Kundennummer |
BL.BetreuerWeiblich | SM.RechnungsartId | BT.Anrede |
BL.BetreuerMaennlich | SM.RechnungsartBezeichnung | BT.Titel |
BL.AnzahlBettwaesche | SM.Anreisedatum | BT.Vorname |
BL.WiedervorlageDatum | SM.Anreisezeit | BT.Nachname |
BL.Alter | SM.Abreisedatum | BT.Strse |
BL.AnzahlFreiplaetze | SM.Abreisezeit | BT.Land |
BL.AnzahlUebernachtsungsgaeste | SM.ErsteMahlzeitId | BT.PLZ |
BL.StatusId | SM.ErsteMahlzeitKuerzel | BT.Ort |
BL.StatusKuerzel | SM.ErsteMahlzeitBezeichnung | BT.Sprache |
BL.StatusBezeichnung | SM.LetzteMahlzeitId | BT.Geburtstag |
BL.HatBelegungsvertrag | SM.LetzteMahlzeitKuerzel | BT.TelefonDienstlich |
